場館天線 ? 全頻 14/15dBi H 33° E 33°
| 電氣參數 | |
| 頻率范圍 (MHz) | 698-960&1710-2700 |
| 698-800/800-960/1695-1880/1850- 1990/1920-2180/2200-2700/2300- 2360 | |
| 增益 (dBi) | 14.2/15.4/12.6/13.6/14.2/15.3/15.0 |
| 水平模式: | |
| 波束寬度(°) (°) | 34/29/38/35/32/28/29 |
| 前后輻射比(dB) | 30/32/32/34/34/36/36 |
| 水平旁瓣,dB | 20 |
| 垂直模式 | |
| 波束寬度 (°) | 34/29/38/35/32/28/29 |
| 交叉極化鑒別率 (dB) | 20/24/18/18/18/18/18 |
| 電下傾角 (°) | 0 |
| 交叉極化鑒別率 (dB) | 23 |
| 電壓駐波比 | 1.5 |
| 極化形式 | ±45° |
| 三階互調(dBm) (dBm) | ≤-110(2×43 dBm carrier) |
| 端口阻抗 (Ω) | 50 |
| 最大功率 (W) | 200 |
| 機械規格 | |
| 接口形式 | 2×4.3-10 Female |
| 接口位置 | Backside |
| 載風速度(m/s) | 55 |
| 工作溫度(℃) | -40~+60 |
| 天線尺寸(H×W×D) (mm/in) | 1060×740×132/41.7×29.1×5.2 |
| 天線重量(Clamp excl.) (Kg/lb) | 20/44.1 |
| 天線罩材料 | Fiberglass,UV resistant(White) |





