場館天線 ? 全頻 ±45°極化 12dBi H 30° E 60°
| 電氣規格 | ||
| Port1 | Port2 | |
| 頻率范圍 | 698-960/1710-2200/ 2200-2700 | 698-960/1710-2200/ 2200-2700 |
| 極化形式 | +45° | -45° |
| 電壓駐波比 | ≤ 1.9 | |
| 增益 | 11.5±1.5 | |
| 水平波瓣寬度(°) | 33 ± 8/30±8 | |
| 垂直波瓣寬度(°) | 65 ± 10/60 ± 10/63 ± 12 65 ± 10/60 ± 10/63 ± 12 | |
| 交叉極化鑒別率(dB) | ≥15 | ≥15 |
| 前后輻射比 | ≥20 | ≥20 |
| 隔離度 | ≥24 | ≥24 |
| 三階互調 | ≤ -110 (2 x 43 dBm carrier) | |
| 平均功率容量(W) | 100 | |
| 端口阻抗 | 50 | |
| 接地形式 | DC Ground | |





