場館天線 ? 全頻 12/13dBi H 22° E60
| 電氣參數 | |
| 頻率范圍 (MHz) | 698-960&1710-2700 |
| 698-800/800-960/1695-1880/1850- 1990/1920-2180/2200-2700/2300-2360 | |
| 增益 (dBi) | 12.0/13.4/12.3/12.6/13.2/13.5/13.5 |
| 水平模式: | |
| 波束寬度(°) (°) | 26/23/24/22/20/18/19 |
| 前后輻射比(dB) | 25/29/35/35/35/30/35 |
| 垂直模式 | |
| 波束寬度 (°) | 63/61/64/61/62/60/65 |
| 交叉極化鑒別率 (dB) | 20/20/15/15/15/15/15 |
| 電下傾角 (°) | 0 |
| 交叉極化鑒別率 (dB) | 23 |
| 電壓駐波比 | 1.7 |
| 極化形式 | ±45° |
| 三階互調(dBm) (dBm) | ≤-110(2×43 dBm carrier) |
| 端口阻抗 (Ω) | 50 |
| 最大功率 (W) | 200 |
| 機械規(guī)格 | |
| 接口形式 | 2×7-16 Female Connectors |
| 接口位置 | Backside |
| 載風速度(m/s) | 55 |
| 工作溫度(℃) | -40~+60 |
| 天線尺寸(H×W×D) (mm/in) | 933×375×125 |
| 天線重量(Clamp excl.) (Kg/lb) | 8.0 |
| 天線罩材料 | ABS,UV resistant(white) |





