場館天線 ? 全頻 ±45°極化 9dBi H 60° E 60°
| 電氣參數(shù) | |
| 頻率范圍 (MHz) | 698-960&1710-2700 |
| 698-800/800-960/1695-1880/1850- 1990/1920-2180/2200-2700/2300- 2360 | |
| 增益(dBi) | 8.5/9.2/9.3/9.6/9.8/9.2/8.9 |
| 水平模式: | |
| 波束寬度(°) (°) | 62/59/55/52/55/62/70 |
| 前后輻射比(dB) | 26/26/27/28/29/27/29 |
| 垂直模式 | |
| 波束寬度 (°) | 62/58/55/54/55/59/65 |
| 交叉極化鑒別率 (dB) | 24/24/20/20/20/20/20 |
| 電下傾角 (°) | 0 |
| 交叉極化鑒別率 (dB) | 30 |
| 電壓駐波比 | 1.8 |
| 極化形式 | ±45° |
| 三階互調(diào)(dBm) (dBm) | ≤-107(2×43 dBm carrier) |
| 端口阻抗 (Ω) | 50 |
| 最大功率 (W) | 200 |
| 機械規(guī)格 | |
| 接口形式 | 2×7-16 Female 接口形式s |
| 接口位置 | Backside |
| 載風速度(m/s) | 55 |
| 工作溫度(℃) | -40~+60 |
| 天線尺寸(H×W×D) (mm/in) | 300×300×125/11.8×11.8×4.9 |
| 天線重量(Clamp excl.) (Kg/lb) | 2.9/6.4 |
| 天線罩材料 | ABS,UV resistant(white) |





