室外分布系統900-D雙口寬頻天線
| 電性能指標 | ||||
| 頻率范圍(MHz) | 885-960 | 1710-1830 | 1885-2370 | 2515-2675 |
| 增益(dBi) | ≥7.5 | ≥7.5 | ≥8 | ≥8.5 |
| 垂直面波瓣寬度(3dB)(°) | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
| 水平面波瓣寬度(3dB)(°) | 65±5 | |||
| 極化方式 | ±45° | |||
| 電壓駐波比 | ≤1.5 | |||
| 交叉極化比(dB) | ≥15 | |||
| 交叉極化比(dB,±60°范圍內 ) | ≥8 | |||
| 端口隔離度(dB) | ≥25 | |||
| 前后輻射比 (dB) | ≥20 / ≥22 | |||
| 平均功率容量(W) | ≥200 | |||
| 三階交調 | ≤-107dBm | |||
| 二階反射交調 | ≤-107dBm | |||
| 端口阻抗(Ω) | 50 | |||
| 機械性能指標 | |
| 天線尺寸(mm) | 380×290×150 |
| 天線重量(kg) | 3.02 |
| 天線罩材質 | PVC |
| 工作溫度(℃) | -40~+70 |
| 接口形式 | 2×N-Female |
| 安裝架重量(kg) | 0.2 |
| 承載風速 | 55 |
| 機械調整范圍(°) | 0-30 |
| 安裝方式 | 抱桿安裝 |





