200W 同頻段合路器
| 電性能指標 | ||
| 頻率范圍 (MHz) | 698-2700 | |
| 插入損耗 (dB) | ≤3.5dB | |
| VSWR(駐波比) | ≤1.25 | |
| 端口隔離(dB) | ≤25dB | |
| 互調值 (dBc) |
|
|
| 阻抗 (Ω) | 50 Ω | |
| 輸入功率 (W) | ≤200W (avg.) | |
| 環境指標 | ||
| 工作溫度 | -40 °C ~ +65 °C | |
| 儲存溫度 | -40 °C ~ +85 °C | |
| 相對濕度 | 5% - 95% | |
| 應用 | 室內/室外 (IP67) | |
| 機械性能指標 | ||
| 接頭 | 4.3-Female | |
| 重量(kg) | 4.5kg | |
| 尺寸(mm) | 200*198*82mm | |







