同頻段合路器 200W 698-2700MHz
| 電性能指標(biāo) | ||
| 頻率范圍 (MHz) | 698-2700 | |
| 插入損耗 (dB) | ≤3.5dB | |
| VSWR(駐波比) | ≤1.25 | |
| 端口隔離(dB) | ≤25dB | |
| 互調(diào)值 (dBc) |
|
|
| 阻抗 (Ω) | 50 Ω | |
| 輸入功率 (W) | ≤200W (avg.) | |
| 環(huán)境指標(biāo) | ||
| 工作溫度 | -40 °C ~ +65 °C | |
| 儲(chǔ)存溫度 | -40 °C ~ +85 °C | |
| 相對(duì)濕度 | 5% - 95% | |
| 應(yīng)用 | 室內(nèi)/室外 (IP67) | |
| 機(jī)械性能指標(biāo) | ||
| 接頭 | 4.3-Female | |
| 重量(kg) | 4.5kg | |
| 尺寸(mm) | 200*198*82mm | |







