同頻段合路器 WCS
| 電性能指標 | ||||
| 頻率范圍 (MHz) | Port1 | 1720-1740&2120-2140 | ||
| Port2 | 1755-1770&2155-2170 | |||
| 插入損耗 (dB) | ≤0.4dB | |||
| VSWR(駐波比) | ≤-20 dB/1.22 | |||
| 端口隔離(dB) | ≤30dB | |||
| 互調值 (dBc) |
|
|||
| 阻抗 (Ω) | 50 Ω | |||
| 輸入功率 (W) | ≤200W (avg.) | |||
| DC/AISG | By-pass (max. 3000mA) | |||
| 防雷保護 | 10KA; 10/350μs pulse | |||
| 環境指標 | ||||
| 工作溫度 | -20 °C ~ +65 °C | |||
| 儲存溫度 | -40 °C ~ +85 °C | |||
| 相對濕度 | 5% - 95% | |||
| 應用 | 室內/室外 (IP67) | |||
| 機械性能指標 | ||||
| 接頭 | 4.3-Female | |||
| 包裝 | 1pc /box | |||
| 編碼 | 類型 | DC pass | 重量(kg) | 尺寸 (mm) | 尺寸 |
| 8062870 | Single | DC pass all | ≤4 | 252*198*51 | 4.3-10 Female |
| 8062871 | Double | DC pass all | ≤8 | 252*198*84 | 4.3-10 Female |






