合路器 1710-1880/1920-2170/2300-2700
| 電性能指標(biāo) | ||
| 頻率范圍 (MHz) | Port1 | 1710-1880 |
| Port12 | 1920-2170 | |
| Port13 | 2300-2700 | |
| 插入損耗 (dB) | ≤0.3 | |
| 端口隔離(dB) | ≥50 | |
| 回波損耗/駐波比 | ≤-20dB/1.22 | |
| 互調(diào)值 (dBc) | ≤-150/155/160 (2×20W) | |
| 阻抗 (Ω) | 50 Ω | |
| 輸入功率 (W) | ≤200 W(avg.) | |
| 防雷指數(shù) | 10KA; 10/350μs pulse | |
| 環(huán)境指標(biāo) | ||
| 工作溫度 | -20°C ~ +65 °C | |
| 儲(chǔ)存溫度 | -40 °C ~ +85 °C | |
| 相對(duì)濕度 | 5% - 95% | |
| 應(yīng)用 | 室內(nèi)/室外 (IP67) | |
| 機(jī)械性能指標(biāo) | ||
| 接頭 | 4.3-10 母頭 | |
| 包裝 | 1件 /箱 | |
| 編碼 | 類型 | DC pass | 重量(kg) | 尺寸 (mm) | 接頭 |
| 8064660 | Single | DC pass all | ≤2.3 | 169*146*48.5 | 4.3-10 Female |
| 8064661 | Double | DC pass all | ≤4.6 | 169*146*102 | 4.3-10 Female |







