合路器 1710-1880/1920-2170 MHz
| 電性能指標 | ||
| 頻率范圍 (MHz) | Port11--Port13 Port14--Port16 |
1710-1880 |
| Port12--Port13 Port15--Port16 |
1920-2170 | |
| 插入損耗 (dB) | ≤0.35 | |
| 端口隔離(dB) | ≥50 | |
| 回波損耗/駐波比 | ≤-20dB/1.22 | |
| 互調(diào)值 (dBc) | ≤-150/155/160 (2×20W) | |
| 阻抗 (Ω) | 50 Ω | |
| 輸入功率 (W) | ≤200 W(avg.) | |
| 防雷指數(shù) | 10KA; 10/350μs pulse | |
| 環(huán)境指標 | ||
| 工作溫度 | -20°C ~ +65 °C | |
| 儲存溫度 | -40 °C ~ +85 °C | |
| 相對濕度 | 5% - 95% | |
| 應(yīng)用 | 室內(nèi)/室外 (IP67) | |
| 機械性能指標 | ||
| 接頭 | 4.3-10 母頭 | |
| 包裝 | 1件 /箱 | |








