高功率等級(jí)防水型(四路)腔體合路器 SL25854F
SL25854F
| 電性能指標(biāo) | ||||
| 通道 | GSM& DCS | TD F&TD A | TD E | NR N41 |
| 頻率范圍 (MHz) | 889-949 1710-1830 |
1885-2025 | 2300-2390 | 2500-2700 |
| 插入損耗 (dB) | ≤0.5 | |||
| 帶外抑制 (dB) | ≥80 | ≥80@703-1830 ≥55@2300-2700 |
≥80@703-1830 ≥55@1885-2025 ≥55@2500-2700 ≥15@2400-2484 |
≥80@703-1830 ≥55@1885-2390 ≥15@2400-2484 |
| 帶內(nèi)波動(dòng)(dB) | ≤ 0.4 | |||
| 駐波比 | ≤1.3 | |||
| 二階互調(diào) (dBc) | ≤-155 (2×43dBm) | |||
| 三階互調(diào) (dBc) | ≤-145 (2×43dBm) | |||
| 五階互調(diào) (dBc) | ≤-155 (2×43dBm) | |||
| 阻抗 (Ω) | 50 | |||
| 接口類(lèi)型 | N-F | |||
| 平均功率容量 | 200(4*50W EDGE載波,GSM900端口) | |||
| 機(jī)械性能指標(biāo) | ||||
| 工作溫度 (℃) | -40~+65 | |||
| 應(yīng)用場(chǎng)景 | 室內(nèi) | |||
| 外形尺寸(不含接頭)(mm) | 204*170*42±2(不含支架與連接器尺寸) | |||
| 重量 (kg) | 1.7±0.2 | |||






