300W腔體3dB電橋
| 電性能指標(biāo) | |
| 頻率范圍(MHz) | 703-2700 |
| 插入損耗(含分配比) (dB) | ≤3.6 |
| 端口隔離 (dB) | ≥23 |
| 電壓駐波比 | ≤1.3 |
| 帶內(nèi)波動(dòng) (dB) | ≤0.8 |
| 端口阻抗 (Ω) | 50 |
| 二階互調(diào) (dBc) | ≤-155(+43dBm×2) |
| 三階互調(diào) (dBc) | ≤-145(+43dBm×2) |
| 五階互調(diào)(dBc) | ≤-155(+43dBm×2) |
| 接口形式 | N-F |
| 電源電壓(MAX) (W) | 300 |
| 機(jī)械性能指標(biāo) | |
| 工作溫度 (℃) | -20~+55 |
| 工作濕度 | 5~95% |
| 天線尺寸 (mm) (不含接口形式) | 142±2*39±2*21.3±2 |
| 表面處理 | Sandblasting powder (black) |
| 天線重量 (g) | 263±20 |



