防水型(DIN-F)電橋 SL25045D
SL25045D
| 電性能指標 | |
| 頻率范圍(MHz) | 800~3700 |
| 插入損耗(含分配比)(dB) | ≤3.6 |
| 端口隔離 (dB) | ≥25 |
| 駐波比 | ≤1.3 |
| 帶內波動 (dB) | ≤0.8 |
| 阻抗 (Ω) | 50 |
| 三階互調 (dBc) | ≤-150(+43dBm×2) |
| 五階互調(dBc) | ≤-160(+43dBm×2) |
| 接口類型 | DIN-F |
| 承載功率 (W) | 平均500,峰值1500 |
| 機械性能指標 | |
| 工作溫度 (℃) | -40~+55 |
| 相對濕度 | 5~95% |
| 外形尺寸(不含接頭)(mm) | (159±2.5)*(44±2)*(33±2) |
| 內包裝尺寸(mm) | 170*100*45mm |
| 表面處理 | 噴砂紋粉(黑色) |
| 重量 (g) | 0.74±0.02 |
| 應用環境 | 室外IP65 |



