±45°移動(dòng)終端天線
| 電氣參數(shù) | |
| 頻率范圍 (MHz) | 698-960/1427-1510/ 1710-2690/3400-3800 |
| 極化形式 | ±45° |
| 增益 (dBi) | 1-2.5(max) |
| 電壓駐波比 | ≤3.0 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 最大功率(W) | 10 |
| 接口形式 | TS-9 |
| 其他參數(shù) | |
| 天線顏色 | White |
| 天線罩材料 | Plastic |
| 天線尺寸 (mm) | (170×170×39)±2 |
| 天線重量 (g) | 610±20 |
| 電纜長(zhǎng)度(mm) | 5000±100(LMR-195) |
| 工作溫度 (℃) | -30 ~ +60 |





