698-960/1710-2700MHz 移動終端天線
| 電氣參數 | |
| 頻率范圍 (MHz) | 698-960/1710-2700 |
| 極化形式 | Vertical |
| 增益 (H-plane)(dBi) | 2.0(max) |
| 電壓駐波比 | ≤2.5 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 最大功率(W) | 10 |
| 接口形式 | SMA-J |
| 其他參數 | |
| 天線顏色 | Black |
| 天線罩材料 | Plastic |
| 天線高度 (mm) | 168±2 |
| 天線重量 (g) | 134±10 |
| 載風速度(km/h)(m/s) | 42 |
| 磁吸力(Kg) | >6 |
| 電纜長度(mm) | 3000±30(SYV-50-3) |
| 工作溫度 (℃) | -40 ~ +60 |





