增強(qiáng)邊緣覆蓋型室內(nèi)全向單極化吸頂天線
| 電性能指標(biāo) | |||||||
| 頻率范圍(MHz) | 880-960 | 1710-1850 | 1885-1915 | 2010-2025 | 2030-2400 | 2400-2483.5 | 2515-2675 |
| 電壓駐波比 | ≤1.5 | ||||||
| 最大增益角指向角(°) | ≥65 | ≥65 | ≥65 | ≥65 | ≥65 | ≥60 | ≥60 |
| 極化形式 | Vertical | ||||||
| 增益 (dBi) | ≥1.5 | ≥2.5 | ≥3 | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥4 | ≥4 |
| 方向圖圓度 (dB) | ±0.5 | ||||||
| 垂直面半功率波束寬度(°) | 85 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 45 |
| 85度角增益下降度(dB) | ≤1 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤2 | ≤2 | ≤2.5 | ≤2.5 |
| 75度角增益下降度(dB) | ≤0.5 | ≤1 | ≤1 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤2 | ≤2 |
| 互調(diào)(dBm) (2*33dBm) | ≤-107 | ≤-107 | / | / | / | / | / |
| 功率容限 (W) | ≥50 | ||||||
| 接口形式 | N-Female | ||||||
| 電性能指標(biāo) | |||||||
| 頻率范圍(MHz) | 880-960 | 1710-1850 | 1885-1915 | 2010-2025 | 2030-2400 | 2400-2483.5 | 2515-2675 |
| 電壓駐波比 | ≤1.5 | ||||||
| 最大增益角指向角(°) | ≥65 | ≥65 | ≥65 | ≥65 | ≥65 | ≥60 | ≥60 |
| 極化形式 | Vertical | ||||||
| 增益 (dBi) | ≥1.5 | ≥2.5 | ≥3 | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥4 | ≥4 |
| 方向圖圓度 (dB) | ±0.5 | ||||||
| 垂直面半功率波束寬度(°) | 85 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 45 |
| 85度角增益下降度(dB) | ≤1 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤2 | ≤2 | ≤2.5 | ≤2.5 |
| 75度角增益下降度(dB) | ≤0.5 | ≤1 | ≤1 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤2 | ≤2 |
| 互調(diào)(dBm) (2*33dBm) | ≤-107 | ≤-107 | / | / | / | / | / |
| 功率容限 (W) | ≥50 | ||||||
| 接口形式 | N-Female | ||||||





