室內單極化全向吸頂天線
| 電性能指標 | |||||||
| 頻率范圍(MHz) | 880-960 | 1710-1850 | 1885-1915 | 2010-2025 | 2030-2400 | 2400-2483.5 | 2515-2675 |
| 電壓駐波比 | ≤1.5 | ||||||
| 輸入阻抗 (Ω) | 50 | ||||||
| 極化方式 | Vertical | ||||||
| 增益 (dBi) | ≥2 | ≥3 | ≥3.5 | ≥4 | ≥4 | ≥4.5 | ≥4.5 |
| 方向圖不圓度 (dB) | ±0.5 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| 垂直波瓣寬度(°) | 85 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 45 |
| 互調(dBm) (2*33dBm) | ≤-85 | ≤-85 | / | / | / | / | / |
| 功率容限 (W) | ≥50 | ||||||
| 閃電保護 | DC ground | ||||||
| 接口形式 | N-Female | ||||||
| 機械性能指標 | |
| 天線尺寸 (H x W x D) (mm) | ≤Φ173*72 |
| 天線重量 (kg) | ≤0.175 |
| 天線罩材質 | PS |
| 天線顏色 | White |
| 工作溫度 (℃) | –30 to +45 |
| 工作濕度 | ≤95%@40℃ |





