合路器698-862 &880-960
| Part No. | 80108 | |
| 電氣 | ||
| 頻率范圍 (MHz) | Port1 | 698-862 |
| Port2 | 880-960 | |
| Insertion loss(dB) | ≤0.5 | |
| 隔離(dB) | ≥50 | |
| 回損/VSWR | ≤-20dB/1.22 | |
| 互調 (dBc) | ≤-150/155/160 (3rd order; with 2×20W) | |
| 阻抗 (Ω) | 50 Ω | |
| 輸入功率 (W) | ≤200 W(avg.) | |
| DC/AISG | By-pass(max.3000mA) | |
| 防雷保護 | 10KA; 10/350μs pulse | |
| 環境 | ||
| 工作溫度 | -20°C to +65 °C | |
| 儲存溫度 | -40 °C to +85 °C | |
| Relative humidity | 5% - 95% | |
| 應用 | 室內或室外 (IP67) | |
| 機械 | ||
| 接頭 | 4.3-10 Female | |
| 包裝 | 1pc /box | |
| 代碼 | 類型 | DC pass | 重量(kg) | 尺寸 (mm) | 接頭 |
| 8010880 | Single | DC pass all | ≤2.8 | 202*170*62 | 4.3-10 Female |
| 8010881 | Double | DC pass all | ≤5.6 | 202*170*127 | 4.3-10 Female |




