高功率等級防水型腔體耦合器
| 電性能指標 | ||||||||
| 項目名稱 | ZY22561F | ZY22562F | ZY22563F | ZY22564F | ZY22565F | ZY22566F | ZY22567F | ZY22568F |
| 頻率范圍(MHz) | 703~2700 | |||||||
| 端口阻抗 (Ω) | 50 | |||||||
| 耦合度 (dB) | 5±0.8 | 6±0.8 | 7±0.8 | 10±1.0 | 15±1.0 | 20±1.0 | 30±1.0 | 40±1.5 |
| 隔離度 (dB) | ≥23 | ≥24 | ≥25 | ≥28 | ≥33 | ≥38 | ≥48 | ≥48 |
| 插入損耗 (dB) | ≤2.3 |
≤1.76 | ≤1.5 | ≤0.96 | ≤0.44 | ≤0.34 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| 電壓駐波比 | ≤1.25 | |||||||
| 二階互調(dBc) | ≤-155 (2×43dBm) | |||||||
| 三階互調(dBc) | ≤-145 (2×43dBm) | |||||||
| PIM5(dBc) | ≤-155 (2×43dBm) | |||||||
| 電源電壓(MAX) (W) | 300 | |||||||
| 接口形式 | N-F | |||||||
| 機械性能指標 | |||
| 工作溫度 (℃) | -40~+65 | ||
| 工作環境 | 室內/室外 | ||
| 工作濕度 | ≤95%( Non-condensing) | ||
| 天線尺寸 (mm)(不含接口形式) | 112±2*40±2*17.1±2 | 124±2*42±2*18±2 | |
| 天線重量 (g) | 140±20 | 152±20 | 154±20 |





