800~2700M H z 9/10dB i 互調-85dB m對數周期天線
| 電氣參數 | |
| 頻率范圍 (MHz) | 880-960/1710-3700 |
| 極化形式 (dB) | Single |
| 增益 (dB) | 9±1/ 10±1 |
| 電壓駐波比 | ≤1.5 |
| 水平波瓣寬度(°) | 75±15 |
| 水平波瓣寬度(°) | 55/50 |
| 前后輻射比(dB) | ≥15 |
| 互調 (dBm) (2*33dBm) | ≤-85 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 最大功率(W) | 50 |
| 接口形式 type | N-female |
| 其他參數 | |
| 天線顏色 | White |
| 天線罩材料 | ABS |
| 天線重量 (g) | ≤400 |
| 天線尺寸 (mm) | 404*210*50 |
| 閃電保護 | DC ground |
| 環境溫度 (℃) | -40 ~ +60(工作溫度) |





