25W衰減器
| 電性能指標(biāo) | |||||||
| 項目名稱 | SL26134A | SL26134B | SL26134C | SL26134D | SL26134E | SL26134F | SL26134G |
| 衰減度(dB) | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| 頻率范圍(MHz) | 800-3700 | ||||||
| 衰減度度(dB) | ±0.4 | ±0.4 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.8 | ±0.8 | ±1.0 |
| 帶內(nèi)波動(dB) | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.7 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 |
| 駐 波 比 | ≤1.25 | ||||||
| 特性阻抗(Ω) | 50 | ||||||
| 功率容量(W) | 25 | ||||||
| 互調(diào) (IM3) | ≤-125dBc@2×33dBm | ||||||
| 互調(diào)(IM5) | ≤-142dBc@2×33dBm | ||||||
| 接頭 | N-M/N-F | ||||||
| 機(jī)械性能指標(biāo) | |||||||
| 尺寸 (mm) | Φ50*46.2(±1.0) | ||||||
| 產(chǎn)品重量(kg) | 0.18±0.02 | ||||||
| 工作溫度 (℃) | -40~+65 | ||||||
| 顏色 | 黑色 | ||||||
| 應(yīng)用環(huán)境 | 室內(nèi) IP42/室外 IP65 | ||||||






