功分比:4;帶內波動 (dB):≤0.48普通型(N-F)功分器
| 電性能指標 | |
| 頻率范圍 (MHz) | 800-3700 |
| 功分比 | 4 |
| 插入損耗(含分配比) (dB) | ≤6.5 |
| 帶內波動 (dB) | ≤0.48 |
| 電壓駐波比 | ≤1.25 |
| 三階互調 (dBc) | ≤-140 (2×43dBm) |
| 五階互調(dBc) | ≤-155 (2×43dBm) |
| 端口阻抗 (Ω) | 50 |
| 接口形式 | N-F |
| 電源電壓(MAX) (W) | Average 300 peak 1000 |
| 機械性能指標 | |
| 工作環境 | 室內IP42 |
| 工作溫度 (℃) | -40~+55 |
| 天線尺寸 (mm) | 219.4*25*25(±1.0) mm |
| 內包裝尺寸 (mm) | 250*70*45mm |
| 天線重量 (g) | (0.22±0.02) |






