703-2700 MHz 功分比:3 低功率等級(jí)功分器
| 電性能指標(biāo) | |
| 頻率范圍(MHz) | 703-2700 |
| 功分比 | 3 |
| 插入損耗(含分配比) (dB) | ≤5.2 |
| 帶內(nèi)波動(dòng) (dB) | ≤0.45 |
| 電壓駐波比 | ≤1.25 |
| 二階互調(diào) (dBc) | ≤-140 (2×43dBm) |
| 三階互調(diào) (dBc) | ≤-120 (2×43dBm) |
| 五階互調(diào)(dBc) | ≤-145 (2×43dBm) |
| 端口阻抗 (Ω) | 50 |
| 接口形式 | N-F |
| 電源電壓(MAX) (W) | 200 |
| 機(jī)械性能指標(biāo) | |
| 工作環(huán)境 | 室內(nèi) |
| 工作溫度 (℃) | -25~+60 |
| 天線尺寸 (mm) | 199.4±2*25±2*25±2 |
| 天線重量 (g) | 177±20 |






