25W負載 SL26632F
SL26632F
| 電性能指標 | |
| 頻率范圍 (MHz) | 800-3700 |
| 駐波比 | ≤1.25 |
| 阻抗 (Ω) | 50 |
| 接口類型 | N-M |
| 功率容量 (W) | 25 |
| 三階互調 (dBc) | ≤-125dBc (+33dBm×2) |
| 五階互調 (dBc) | ≤-145dBc (+33dBm×2) |
| 機械性能指標 | |
| 工作溫度 (℃) | -40~+55 |
| 應用環(huán)境 | 室內 IP42/室外 IP65 |
| 外形尺寸(不含接頭)(mm) | (φ50±2)×(68.4±2) |
| 內包裝尺寸 (mm) | 80*60*60mm |
| 重量(g) | 0.17±0.02 |






