698~2700M H z 6/8dB i 90°~115 °壁掛天線
| 電氣參數 | |
| 頻率范圍 (MHz) | 698-800 /800-960 /1710-2700 /3300-3700 |
| 極化形式 | Vertical |
| 增益 (dB) | 5±0.5 /8±0.5 /6±0.5 |
| 電壓駐波比 | ≤1.8/≤1.5 |
| 水平波瓣寬度(°) | 115±15/ 95±15/ 75±15 /95±15 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 最大功率(W) | 50 |
| 接口形式 type | N-female |
| 其他參數 | |
| 天線顏色 | White |
| 天線罩材料 | ABS |
| 天線重量 (g) | ≤500 |
| 天線尺寸 (mm) | ≤210×180×44 |
| 工作溫度 (℃) | -40 ~ +60 |
| 極限溫度(℃) | -55 ~ +70 |






