35度波寬室內定向四通道壁掛天線
| 電性能指標 | ||||||
| 頻率范圍 range (MHz) | 1710-1850 | 1885-1915 | 2010-2025 | 2030-2400 | 2400-2483.5 | 2515-2675 |
| 極化形式 | ±45° | |||||
| 電壓駐波比 | ≤1.5 | |||||
| 水平波瓣寬度 | 35±5 | 35±5 | 35±5 | 30±5 | 30±5 | 30±5 |
| 增益 (dBi) | ≥13.5 | ≥13.5 | ≥13.5 | ≥14 | ≥14 | ≥14 |
| 垂直面半功率波束寬度V(°) | 35±5 | 35±5 | 35±5 | 30±5 | 30±5 | 30±5 |
| 前后輻射比 (dB) | ≥23 | |||||
| 水平面 3dB 波寬交叉極化比(dB) | ≥10 | |||||
| 垂直面 3dB 波寬交叉極化比3dB(dB) | ≥10 | |||||
| 極化隔離度 (dB) | ≥25 | |||||
| 互調(dBm) (2*33dBm) | ≤-85 | / | / | / | / | / |
| 功率容限 (W) | 50 | |||||
| 閃電保護 | 直流接地 | |||||
| 接口形式 | 4*N-Female | |||||
| 機械性能指標 | |
| 天線尺寸 (H x W x D) (mm) | ≤491*281*100 |
| 天線重量 (kg) | ≤3.34 |
| 天線罩材質 | PVC |
| 天線顏色 | Grey |
| 工作溫度 (℃) | –30 to +45 |
| 工作濕度 | ≤95%@40℃ |






