室內(nèi)定向雙極化壁掛天線
| 電性能指標(biāo) | |||||||
| 頻率范圍(MHz) | 880-960 | 1710-1850 | 1885-1915 | 2010-2025 | 2030-2400 | 2400-2483.5 | 2515-2675 |
| 電壓駐波比 | ≤1.5 | ||||||
| 水平波瓣寬度 | 90±10 | 75±10 | 75±10 | 75±10 | 75±10 | 75±10 | 75±10 |
| 垂直面半功率波束寬度(°) | 85 | 65 | 65 | 65 | 65 | 60 | 55 |
| 極化形式 | V | ±45° | |||||
| 增益 (dBi) | ≥6.5 | ≥7.5 | ≥7.5 | ≥7.5 | ≥8 | ≥8 | ≥8 |
| 交叉極化鑒別率(dB) | / | ≥15 | |||||
| 前后輻射比 (dB) | ≥12 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 |
| 極化方式 (dB) | ≥25 | ||||||
| 互調(diào)(dBm) (2*33dBm) | ≤-85 | ≤-85 | / | / | / | / | / |
| 功率容限 (W) | ≥50 | ||||||
| 閃電保護(hù) | DC ground | ||||||
| 接口形式 | 2*N-Female | ||||||
| 機(jī)械性能指標(biāo) | |
| 天線尺寸 (H x W x D) (mm) | ≤253*147*49.5 |
| 天線重量 (kg) | ≤0.421 |
| 天線罩材質(zhì) | PS |
| 天線顏色 | White |
| 工作溫度 (℃) | –30 to +45 |
| 工作濕度 | ≤95%@40℃ |






