NB 非電調天線 4端口 15dB i 65°
| 產品參數 | ||
| 頻率范圍(MHz) | 885-960 | 885-960 |
| 增益(dBi) | 14.5 | 14.5 |
| 水平波瓣寬度(°) | 65±6 | 65±6 |
| 垂直波瓣寬度(°) | ≥12 | ≥12 |
| 電下傾角(°) | 0/3/6 | 0/3/6 |
| 電壓駐波比 | ≤1.5 | ≤1.5 |
| 隔離度(dB) | ≥25 | ≥25 |
| 端口隔離度(dB) | ≥25 | ≥25 |
| 交叉極化鑒別率(dB) | 0°≥15 ±60°≥8 |
0°≥15 ±60°≥8 |
| 上旁瓣抑制(dB) | ≤-15 | ≤-15 |
| 前后輻射比(dB) | ≥25 | ≥25 |
| 極化形式 | ±45° | ±45° |
| 功率容量(W) | ≥80 | ≥80 |
| 三階互調(dBm) | ≤-107dBm(@2*43dBm) | |
| 二階互調(dBm) | ≤-107dBm(@2*43dBm) | |
| 端口阻抗(Ω) | 50 | |
| 接口形式 | 4*7/16DIN female | |
| 其他參數 | |
| 天線尺寸(mm) | 1286×416×164 |
| 包裝尺寸(mm) | 1505×500×275 |
| 天線重量(kg) | 15 |
| 安裝架重量(kg) | 4.7 |
| 機械調整范圍(°) | 0~14 |
| 工作溫度(℃) | -40~+70 |
| 天線罩材料 | UPVC/FRP |
| 抱桿直徑(mm) | Φ50~ Φ110 |






